经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,凯华材料因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。凯华材料当日收报5.72元,涨跌幅30.00%,振幅30.0%,换手率36.60%,成交额4054.17万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 387.85 | 0.2 | 387.65 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 313.15 | 0.67 | 312.48 |
3 | 招商证券北京颐和园路营业部 | 138.86 | 0 | 138.86 |
4 | 中信建投证券福州东街营业部 | 123.24 | 0 | 123.24 |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 114.4 | 0 | 114.4 |
合计 | - | 1077.5 | 0.87 | 1076.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 6.35 | 320.63 | -314.28 |
2 | 华安证券合肥大通路营业部 | 0 | 248.88 | -248.88 |
3 | 国信证券绍兴分公司 | 7.91 | 186.7 | -178.79 |
4 | 恒泰证券绍兴解放大道营业部 | 0 | 159.82 | -159.82 |
5 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | 0 | 105.58 | -105.58 |
合计 | - | 14.26 | 1021.61 | -1007.35 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 387.85 | 0.2 | 387.65 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 313.15 | 0.67 | 312.48 |
3 | 招商证券北京颐和园路营业部 | 138.86 | 0 | 138.86 |
4 | 中信建投证券福州东街营业部 | 123.24 | 0 | 123.24 |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 114.4 | 0 | 114.4 |
合计 | - | 1077.5 | 0.87 | 1076.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 6.35 | 320.63 | -314.28 |
2 | 华安证券合肥大通路营业部 | 0 | 248.88 | -248.88 |
3 | 国信证券绍兴分公司 | 7.91 | 186.7 | -178.79 |
4 | 恒泰证券绍兴解放大道营业部 | 0 | 159.82 | -159.82 |
5 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | 0 | 105.58 | -105.58 |
合计 | - | 14.26 | 1021.61 | -1007.35 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 387.85 | 0.2 | 387.65 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 313.15 | 0.67 | 312.48 |
3 | 招商证券北京颐和园路营业部 | 138.86 | 0 | 138.86 |
4 | 中信建投证券福州东街营业部 | 123.24 | 0 | 123.24 |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 114.4 | 0 | 114.4 |
合计 | - | 1077.5 | 0.87 | 1076.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 6.35 | 320.63 | -314.28 |
2 | 华安证券合肥大通路营业部 | 0 | 248.88 | -248.88 |
3 | 国信证券绍兴分公司 | 7.91 | 186.7 | -178.79 |
4 | 恒泰证券绍兴解放大道营业部 | 0 | 159.82 | -159.82 |
5 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | 0 | 105.58 | -105.58 |
合计 | - | 14.26 | 1021.61 | -1007.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 凯华材料